Wysoka jakość i konkurencyjna cena do przetrwania, usługa integralności dla rozwoju.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nominalna ładowność: | 1000KGS / 2000KGS | Szybkość podnoszenia: | 0 ~ 33 m / min |
|---|---|---|---|
| maksymalna wysokość podnoszenia: | 200m | Wysokość wolnostojąca: | 50m |
| Moc silnika: | 2 * 11 kW / 3 * 11 kW | Rozmiar przekroju masztu: | 650 * 650 * 1508 mm |
| Klatka szybowa: | 3 * 1,5 * 2,3 | Nr pasażera: | 12/16 |
| High Light: | rack and pinion hoist,rack & pinion hoist,40m/Min hoist construction |
||
Konstrukcja windy i zębatki o niskim poziomie hałasu Winda podnośnika 40 m / min Częstotliwość
A. Główne parametry techniczne windy zębatkowej
Model: SC100 SC100 / 100 SC200 SC200 / 200
Reated Pojemność: 1000 kg / 2000 kg
Prędkość podnoszenia: 36 m / min
Moc silnika: 2 * 11 kW / 3 * 11 kW
Rozmiar klatki wewnętrznej: 3 * 1,3 * 2,15 m
Standardowa wysokość przekroju: 1,508 m
b. Cechy wciągnika zębatkowego konstrukcyjnego
1. Wszystkie sprzedawane maszyny muszą zostać przetestowane przed wysyłką, 100% jakości.
2. Z certyfikatem CE.
3. 7 * 24-godzinne wsparcie techniczne przez e-mail, telefon lub wideo online.
4. Przyjazna dla użytkownika instrukcja obsługi i konserwacji maszyny w języku angielskim.
5. Części zamienne będą oferowane bezpłatnie.
6. Profesjonalny rysunek projektowy można zaprojektować i dostarczyć zgodnie z miejscem instalacji klienta.
C.Główny parametr wydajności
| Pozycja | Jednostka | SC100 | SC100 / 100 | SC200 | SC200 / 200 |
| Znamionowa ładowność | Kg | 1000 | 2 × 1000 | 2000 | 2 × 2000 |
| Numer pasażera | Osoba | 12 | 2 × 12 | 16 | 2 × 16 |
| Wskaźnik rosnącej oceny | M / min | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Maks.wysokość podnoszenia | M | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Moc silnika | KW | 2 × 11 | 2 × 2 × 11 | 3 × 11 | 2 × 3 × 11 |
| Rozmiar klatki | M | 3 * 1,3 * 2,3 | 3 * 1,3 * 2,3 | 3 * 1,5 * 2,3 | 3 * 1,5 * 2,3 |
| Wymiar sekcji masztu | M |
0,65 × 0,65
× 1,508 |
0,65 × 0,65
× 1,508 |
0,65 × 0,65
× 1,508 |
0,65 × 0,65
× 1,508 |
| Rosnąca waga Steeve | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Glowny material | Stal Q345B | ||||
| Obróbka powierzchniowa | Malowane lub cynkowane ogniowo | ||||
| Kolor | Czerwony / żółty / niebieski itp. Może to być OEM. | ||||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Shirley