Wysoka jakość i konkurencyjna cena do przetrwania, usługa integralności dla rozwoju.
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nominalna ładowność: | 2 * 2000 kg | Szybkość podnoszenia: | 0 ~ 33 m / min |
|---|---|---|---|
| maksymalna wysokość podnoszenia: | 200m | Wysokość wolnostojąca: | 50m |
| Moc silnika: | 2 * 3 * 11 kW | Rozmiar przekroju masztu: | 650 * 650 * 1508 mm |
| Klatka szybowa: | 3 * 1,5 * 2,3 | Nr pasażera: | 2 * 16 |
| High Light: | sc200 200,2*2000KGS hoist construction |
||
SC200 / 200 Winda budowlana z podwójną klatką o pojemności 2 * 2000 kg
►Opis produktu
►Główny parametr wydajności
| Pozycja | Jednostka | SC100 | SC100 / 100 | SC200 | SC200 / 200 |
| Znamionowa ładowność | Kg | 1000 | 2 × 1000 | 2000 | 2 × 2000 |
| Numer pasażera | Osoba | 12 | 2 × 12 | 16 | 2 × 16 |
| Wskaźnik wzrostu oceny | M / min | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Max.wysokość podnoszenia | M. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Moc silnika | KW | 2 × 11 | 2 × 2 × 11 | 3 × 11 | 2 × 3 × 11 |
| Rozmiar klatki | M. | 3 * 1,3 * 2,3 | 3 * 1,3 * 2,3 | 3 * 1,5 * 2,3 | 3 * 1,5 * 2,3 |
| Wymiar przekroju masztu | M. |
0,65 × 0,65
× 1,508 |
0,65 × 0,65
× 1,508 |
0,65 × 0,65
× 1,508 |
0,65 × 0,65
× 1,508 |
| Steeve ocena rośnie waga | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Glowny material | Stal Q345B | ||||
| Obróbka powierzchniowa | Malowane lub ocynkowane ogniowo | ||||
| Kolor | Czerwony / żółty / niebieski itp. Może to być OEM. | ||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Shirley