Wysoka jakość i konkurencyjna cena do przetrwania, usługa integralności dla rozwoju.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | Czarny | Nazwa: | EP 800 4 Ply Mpa 18 |
|---|---|---|---|
| Krawędź: | Molded Edge lub Cut Edge | aplikacji: | Metalurgia węgla port cementowy chemiczny |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | 6mpa-25mpa | Szerokość: | 400 mm-2200 mm |
| Tkanina: | CC, EP, NN | Grubość: | 4-50 mm |
| High Light: | mobile conveyor system,portable conveyor systems |
||
Heavy Duty Black EP NN CC Taśmy przenośnikowe gumowe dla górnictwa w przemyśle węglowym
Typ taśmy przenośnika obejmuje:
· Przenośniki taśmowe zapobiegające pękaniu
· Przenośniki taśmowe zapobiegające ścieraniu się
· Typowe przenośniki taśmowe
· Przenośniki taśmowe odporne na działanie kwasów i zasad
· Odporne na wysoką temperaturę taśmy przenośnikowe
· Przenośniki taśmowe odporne na zimno
Funkcja taśmy przenośnika:
· Doskonała elastyczność
· Ochrona przed uderzeniami
· Wysoka przyczepność
· Dobra elastyczność
· Zdolność koryta
· Lepsza stabilność rozmiaru
· Odporność na wodę
· Odporność na temperaturę w porównaniu z taśmą NN
Przenośnik taśmowy Specyfikacja i parametr techniczny:
| Rodzaj tkaniny | Struktura tkaniny | Rodzaj tkaniny | Grubość tkaniny | Okryj grubość gumy | Szerokość | Długość | ||
| osnowa | wątek | Górny | Niższy | |||||
| EP | EP | EP | EP-100 | 0,75 | 1,5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
| EP-150 | 0,8 | |||||||
| EP-200 | 0,90 | 500-2500 | ||||||
| EP-250 | 1.15 | |||||||
| EP-300 | 1,25 | |||||||
| EP-400 | 1,45 | 800-2500 | ||||||
| EP-500 | 1,55 | |||||||
| Rodzaj tkaniny | Struktura tkaniny | Rodzaj tkaniny | Grubość tkaniny | Okryj grubość gumy | Szerokość | Długość | ||
| osnowa | wątek | Górny | Niższy | |||||
| NN | NN | NN | NN-100 | 0,75 | 1,5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
| NN-150 | 0,8 | |||||||
| NN-200 | 0,9 | 500-2500 | ||||||
| NN-250 | 1.15 | |||||||
| NN-300 | 1,25 | |||||||
| NN-400 | 1,45 | 800-2500 | ||||||
| NN-500 | 1,55 | |||||||
Możemy zaoferować taśmę o klasie pokrycia zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 itp.
| Standardy | Przykryj gumę | Przyczepność | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie przy zerwaniu | Przetarcie | Cover to Ply | Cover to Ply | Ply to Ply | |
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N / mm (≤1,5mm) | N / mm (> 1,5 mm) | N / mm |
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Standardy | Przykryj gumę | Przyczepność | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganieTD | Wydłużenie przy zerwaniu | Przetarcie | Cover to Ply | Cover to Ply | Ply to Ply | |
| AS 1332 | Mpa | % | mm3 | N / mm (≤1,9mm) | N / mm (> 1,9 mm) | N / mm |
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |

Osoba kontaktowa: Shirley