Wysoka jakość i konkurencyjna cena do przetrwania, usługa integralności dla rozwoju.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Grubość materiału: | 0,2-0,8 mm | Surowiec: | PPGI, PI, CR, Q235 |
|---|---|---|---|
| Użycie: | Dach, podłoga, ściana ect. | Potrzebni pracownicy: | 2 osoby |
| Elektryczny system sterowania: | Auto PLC | Czas pracy: | Może być 24 godziny |
| High Light: | cold roll forming machine,roll forming equipment |
||
Maszyna do formowania falistej rolki, maszyna do produkcji blach dachowych 5.5KW
Opis i zastosowanie:
Oprawa budowlana, sklepowa, okładzina metalowa na dachu, panel ścienny, blacha dachowa, blacha trapezowa, trapezowe, trapezowe, z blachy falistej, blacha falista, dach metalowy; dach stalowy; metalowy panel ścienny; stalowy panel ścienny; metalowa blacha dachowa; stalowa blacha dachowa; metalowy panel dachowy; stalowy panel dachowy; pokrycie ścian dachu; pokrycie dachu; okładziny ścienne, panel ścienny
Specyfikacja / parametr techniczny:
| Pozycja | Stalowa blacha dachowa / maszyna do formowania belek dachowych | |
| Materiał cewki | Szerokość cewki | Wykonane na zamówienie, 1000/1200 / 1250 mm |
| Grubość arkusza | 0,3-0,8 mm | |
| Wydajność wytrzymałości | 350-500 Mpa | |
| Materiał | PPGI, Color Steel, GI. | |
| Rozwijak / Uncoiler | Rodzaj odkurzacza | Typ ręczny lub hydrauliczny lub automatyczny |
| Ciężar cewki | 5 ton | |
| Szerokość cewki | Max. 1250 mm | |
| ID | 440-530 mm | |
| OD | Maks.1500 mm | |
| Maszyna do formowania dachów stalowych | Tworząc stacje | 13-22 Stacje (w zależności od profili) Zazwyczaj: 18 stacji |
| Materiał rolki | 45 # stal, powierzchnia pokryta twardym chromem 0,05 mm | |
| Średnica wału | 76 mm | |
| Materiał trzonu | Wysokiej jakości stal 45 # | |
| Typ napędu | Przekładnia łańcuchowa --- 16A | |
| Koła zębate | Zgaszony i czarny traktowany | |
| Szybkość formowania | 0-20m / min | |
| Dostosowanie prędkości | Panasonic VFD | |
| Główne zasilanie | 5,5 kW | |
| Tnący | Rodzaj cięcia | Hydrauliczne cięcie nożycami |
| Materiał do cięcia | Stal Cr12Mov, HRC58-62 | |
| Moc cięcia | 4 KW (stacja hydrauliczna) | |
| Tolerancja cięcia | 10 m +/- 1,5 mm | |
| Encoder | Marka OMRON | |
| Sterowanie elektryczne | PLC | Marka Panasonic |
| Inwerter | Marka Siemens | |
| Ekran dotykowy | Panasonic | |
| Rodzaj operacji | Ekran dotykowy i przycisk | |
| Główne jednostki | Schneider | |
| Stacja hydrauliczna | Jednostki hydrauliczne | Słynna chińska marka |
| Tablica wyników | Typ tabeli | Prosty typ braku zasilania |
| Funkcjonować | Aby obsługiwać gotowy panel | |
Funkcje i zalety:
1. Dobra jakość : mamy profesjonalnego projektanta i doświadczony zespół inżynierów. A surowiec i akcesoria, których używamy są dobre.
2. Rozsądna obsługa : zapewniamy wsparcie techniczne dla całego życia naszych maszyn.
3. Okres gwarancji : w ciągu roku od daty zakończenia odbioru. Gwarancja obejmuje wszystkie elektryczne, mechaniczne i hydrauliczne części w linii, z wyjątkiem łatwych do zużywania części.
4. Łatwa obsługa : Cotrolling wszystkich maszyn przez komputer sterujący systermami PLC.
5. Elegancki wygląd : chronić maszynę przed rdzą, a lakierowany kolor można dostosować
6. Rozsądna cena : oferujemy najlepszą cenę w naszej branży.


Osoba kontaktowa: Shirley