Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
JN
Orzecznictwo:
CE ISO
Numer modelu:
Namiot kościelny
Typ namiotu A-Frame na imprezę imprezową | ||||||
Model | Szerokość | Długość | Odległość od zatoki | Wysokość boczna | Wysokość kalenicy | Max. obciążenie wiatrem |
JN006 | 6m | Nieograniczony | 3m | 2,70m | 3,90m | 80 km / h |
JN008 | 8m | Nieograniczony | 3m | 2,70m | 4,30m | 80 km / h |
JN010 | 10m | Nieograniczony | 3m | 2,70m | 4,70m | 80 km / h |
JN12 | 12m | Nieograniczony | 5m | 3,00m | 4,90m | 100 km / h |
JN015 | 15m | Nieograniczony | 5m | 4,00m | 6,40m | 100 km / h |
JN018 | 18m | Nieograniczony | 5m | 4,00m | 6,90m | 100 km / h |
JN020 | 20m | Nieograniczony | 5m | 4,00m | 7,20m | 100 km / h |
JN025 | 25m | Nieograniczony | 5m | 4,00m | 8,00m | 100 km / h |
JN030 | 30m | Nieograniczony | 5m | 4,00m | 8,90m | 100 km / h |
JN040 | 40m | Nieograniczony | 5m | 4,00m | 10,50m | 100 km / h |
JN050 | 50m | Nieograniczony | 5m | 4,00m | 12,00m | 100 km / h |
5. Funkcje systemu:
1. Czterokanałowa rama aluminiowa , wytłaczane wzmocnione aluminium
2.Z dodatkowymi usztywnieniami okapowymi / kalenicowymi do wzmocnienia ramy na rozpiętości 20 m
3. Brak słupów wewnątrz, dostępna jest 100% przestrzeń wewnętrzna
4. Elementy łączące ze stali ocynkowanej
5. Materiał jest ognioodporny
6. System dachu napinającego drążek
7. Wymienne części między rozmiarami
8. Ładunek wiatru 100 km / h
9. Dostępne pełne akcesoria, takie jak system z twardą ścianą, szklane drzwi itp.
Wyślij do nas zapytanie