Wysoka jakość i konkurencyjna cena do przetrwania, usługa integralności dla rozwoju.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Struktura:: | Teleskopowy przenośnik | materiał: | Stal węglowa |
---|---|---|---|
Funkcja: | Prosta obsługa | Prędkość: | 10-45m / s (regulowany) |
Użycie: | Transimisja materiałowa | Gurantee: | 13 miesięcy |
High Light: | portable incline conveyor,portable concrete conveyors |
Przenośny przenośnik z gumowego paska Przenośnik teleskopowy o pojemności 40 stóp Załadunek kontenera 40ft
Opis:
Przenośny teleskopowy przenośnik gumowy , bezpieczny i wydajny do załadunku i rozładunku. Największą zaletą jest zapewnienie ergonomicznych warunków pracy, operator może regulować przyssanie przenośnika w idealnej pozycji za pomocą przycisków i joysticka sterującego jego rozszerzaniem i wsuwaniem, ładowaniem i rozładowaniem w łatwy i efektywny sposób, wszystkimi działaniami przekazywanymi do operatora przez elektronikę.
Podanie:
Ruchomy teleskopowy przenośnik taśmowy jest szeroko stosowany w przemyśle lekkim, elektronicznym, spożywczym, chemicznym, drzewnym, maszynowym, zbożowym i innych.
Główne parametry techniczne przenośnego przenośnika taśmowego z gumy. Przenośnik teleskopowy o pojemności 40 stóp. Załadunek kontenera. Rozładunek | |||||||
Forma wałka łożyskowego | Prędkość zginania | Szerokość zgięcia (mm) | |||||
(m / s) | 500 | 650 | 800 | 100 | 1200 | 1400 | |
Zdolność przenoszenia Q (m3 / h) | |||||||
Przez wałek | 0,8 | 78 | 138 | - | - | - | - |
1,0 ~ 2,5 | 97 ~ 232 | 164 ~ 391 | 278 ~ 661 | 435 ~ 1033 | 655 ~ 1556 | 891 ~ 2118 | |
3.15 | - | - | 821 | 123.3 | 1858 | 2528 | |
4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
Walec płaski | 0,8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1,0 ~ 2,5 | 52 ~ 125 | 88 ~ 211 | 147 ~ 350 | 230 ~ 546 | 345 ~ 821 | 467 ~ 1117 | |
Moc (kw) | 1,5 ~ 40 | 1,5 ~ 50 | 2,2 ~ 75 | 4 ~ 100 | 7 ~ 185 | 4 ~ 185 |
Zalety i funkcje:
Przenośny przenośnik z gumowego paska Przenośnik teleskopowy o pojemności 40 stóp Załadunek kontenera 40ft
Osoba kontaktowa: Shirley