Wysoka jakość i konkurencyjna cena do przetrwania, usługa integralności dla rozwoju.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Struktura:: | Teleskopowy przenośnik | typu: | Pasek listwy |
---|---|---|---|
Cecha materiału: | Ognioodporne | Moc: | 2.2kW |
Napięcie: | 220 V / 380 V / 415 V / 440 V | Kolor: | Niebieski, szary, żółty, natomiast, czerwony itp. |
High Light: | truck loading belt conveyor,portable incline conveyor |
Przenośnik rolkowy teleskopowy do przenośników taśmowych i logistycznych
Opis:
Rolkowa teleskopowa taśma przenośnikowa to rodzaj maszyny, która może przenosić materiał w sposób ciągły przez napęd cierny. Zgodnie z różnymi wymaganiami transportowymi, system transportowy może być przenośnikiem z pojedynczym pasem lub składać się z kilku przenośników lub być połączony z innym sprzętem transportującym.
Uruchamiający pasek maszynowy może być zainstalowany poziomo lub w celu dostosowania go do potrzeb różnych linii produkcyjnych.
Przenośnik taśmowy:
Rolkowa teleskopowa taśma przenośnikowa
Ten przenośnik jest szeroko stosowany w firmach kurierskich do transportu wszelkiego rodzaju i wielkości paczek.
Specyfikacja - parametr Techincal:
Szerokość paska (mm) | Długość przenośnika (m) Silnik (kw) | Prędkość (m / s) | Pojemność (t / h) | ||
500 | ≤12 3 | 12-20 4-5.5 | 20-30 5,5-7,5 | 1.3-1.6 | 78-191 |
650 | ≤12 4 | 12-20 5.5 | 20-30 7,5-11 | 1.3-1.6 | 131-323 |
800 | ≤6 4 | 6-15 5.5 | 15-30 7,5-15 | 1.3-1.6 | 278-546 |
1000 | ≤ 10 5.5 | 10-20 7,5-11 | 20-40 11-22 | 1.3-2.0 | 435-853 |
1200 | ≤ 10 7.5 | 10-20 11 | 20-40 15-30 | 1.3-2.0 | 655-1284 |
1400 | ≤ 10 11 | <10-20 18,5 | <20-40 22-37 | 1.3-2.0 | 893-1745 |
1600 | ≤ 10 15 | <10-20 22 | <20-40 30-45 | 1.3-2.0 | 1069-2195 |
Zalety:
1. Doskonała żaroodporna i odporna na ścieranie pokrywa gumowa.
2. Przenośnik ma dużą zdolność transportową, dostępna jest duża odległość.
3. Stabilny i sterowany rozruch, ciągła i bardzo wydajna praca.
4.Mody rozruchu i przerw systemu są regulowane w zależności od układu przenośnika taśmowego.
Osoba kontaktowa: Shirley