Wysoka jakość i konkurencyjna cena do przetrwania, usługa integralności dla rozwoju.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Szerokość paska: | 500/600/650/800 / 1000mm | Przenoszenie odległości: | 3-30m |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220/380 / 415V / 440V | Wilgotność otoczenia roboczego: | -40 ℃ ~ 45 ℃ |
Ciągły czas pracy: | nie mniej niż 24 godziny | Prędkość taśmy: | 0,80 / 1,00 / 1,25 / 1,60 / 2,00 / 2,50 m / s |
Wysokość podnoszenia: | 0,8 ~ 12,5m | Pojemność: | 25 ~ 550 m³ |
High Light: | mobile conveyor system,portable conveyor systems |
Odporny na wysoką temperaturę płaski przenośnik taśmowy dla górnictwa węgla kamiennego 130 - 320 T / H
Specyfikacja:
Model | JN75-B500-10M |
HS | 8428330000 |
Szerokość paska | 500 mm |
Długość przenośnika | 10 metrów |
Prędkość taśmy | 1,0 m / s-2,0 m / s |
Pojemność | 80 ton / godzinę |
Moc | 4KW |
Napięcia | 220V / 230V / 380V / 415V |
Przenośnik taśmowy to sprzęt przenośnikowy o dużej przepustowości, niskich kosztach eksploatacji, szerokim zakresie zastosowania. W zależności od konstrukcji nośnej istnieje typ stacjonarny i mobilny. Zgodnie z taśmą przenośnikową znajduje się gumowy pas, plastikowy pasek i stalowy pas.
funkcje
1. Prosta struktura i łatwa instalacja.
2. Niskie tempo awarii i dostosuj się do różnych warunków użytkowania.
3. Różna forma projektu może spełniać różne branże.
4.Cheap koszt i długa żywotność.
5. Łatwy ruch dzięki specjalnym kółkom.
Stały przenośnik taśmowy szeroko stosowany w górnictwie, żwirowni, hutnictwie, materiałach budowlanych, przemyśle chemicznym, przetwarzaniu minerałów, wydobyciu węgla i innych gałęziach przemysłu. Może przenosić materiały sypkie, takie jak węgiel, cement, piasek, zboża itp. I może przenosić materiał zbrylony, taki jak jak skała, może również przenosić worki 50 kg.
Arkusz parametrów:
Szerokość pasa (mm) | Długość przenośnika (m) | Moc (KW) | Prędkość (m / s) | Wydajność (ton / godzinę) |
500 | <12 | 3 | 1.3-1.6 | 78-191 |
12-20 | 4-4,5 | |||
20-30 | 5,5-7,5 | |||
650 | <12 | 4 | 1.3-1.6 | 131-323 |
12-20 | 5.5 | |||
20-30 | 7,5-11 | |||
800 | <6 | 4 | 1.3-1.6 | 278-546 |
6-15 | 5.5 | |||
15-30 | 7,5-15 | |||
1000 | <10 | 5,5-7,5 | 1.3-2.0 | 435-853 |
10-20 | 7,5-11 | |||
20-40 | 11-22 | |||
1200 | <10 | 7.5 | 1.3-2.0 | 655-1284 |
10-20 | 11 | |||
20-40 | 15-30 | |||
1400 | <10 | 11 | 1.3-2.0 | 893-1745 |
10-20 | 18,5 | |||
20-40 | 22-37 | |||
1600 | <10 | 15 | 1.3-2.0 | 1069-2195 |
10-20 | 22 | |||
20-40 | 30-45 |
Uwagi: Powyższy parametr służy jedynie jako odniesienie. Więcej modeli prosimy o kontakt z nami .
Jak potwierdzić model:
1. Pojemność, której potrzebujesz?
2. Co decyduje o przenoszeniu materiału?
3. Długość transportowa i szerokość pasa?
4. Kąt przenoszenia?
Osoba kontaktowa: Shirley